河南省诚和印制有限公司
2025年度清洁生产审核信息公示
1.总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司2024年生产实际情况,制定清洁生产审核信息公示内容,请社会各界进行监督、指导。
2.依据
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会,国家环境保护部令第38号)
《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资〔2018〕161号)
《河南省生态环境厅办公室关于公布2025年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2025〕2号)
3.公示内容
企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等。
4.公开信息
4.1基础信息
企业名称:河南省诚和印制有限公司
法人代表:王卫忠
企业所在地址:郑州市金水区丰庆路北段临109号
4.2污染物排放情况
表1 污染物排放情况表
类型 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 排放总量(t/a) | 是否超标/是否超总量 |
废气 | 非甲烷总烃 | 采用组合式VOCs达标排放装置(过滤装置+光氧催化+低温等离子降解+活性炭吸附+25m排气筒)处理后排放 | 最大值:2.29mg/m³ (限值<50mg/m³) | 实际年排放量:0.205184 (排污许可总量:107.52) | 否 |
苯 | 采用组合式VOCs达标排放装置(过滤装置+光氧催化+低温等离子降解+活性炭吸附+25m排气筒)处理后排放 | 最大值:未检出 (限值<12mg/m³) | 实际年排放量: 未检出 (排污许可总量:1.0752) | 否 | |
甲苯 | 采用组合式VOCs达标排放装置(过滤装置+光氧催化+低温等离子降解+活性炭吸附+25m排气筒)处理后排放 | 最大值:0.0671mg/m³ (限值<40mg/m³) | 实际年排放量:0.006 (排污许可总量:3.584) | 否 | |
二甲苯 | 采用组合式VOCs达标排放装置(过滤装置+光氧催化+低温等离子降解+活性炭吸附+25m排气筒)处理后排放 | 最大值:未检出 (限值<70mg/m³) | 实际年排放量:未检出 (排污许可总量:6.272) | 否 | |
废水 (生活污水) | 化学需氧量(COD) | 市政管网 | 最大值:220mg/L (限值:500mg/L) | 实际年排放量:0.682 (排污许可总量:1.55) | 否 |
悬浮物 | 市政管网 | 最大值:58mg/L (限值<350mg/L) | 实际年排放量:0.1798 (排污许可总量:1.085) | 否 | |
pH | 市政管网 | 最大值:7 (限值:9) | 否 |
注:我公司不产生生产废水,生活污水直接排入市政管网。
4.3危险废物的产生和处置情况
表2 危险废物的产生和处置情况表
序号 | 危废名称 | 产生来源 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
1 | 废油墨渣 | 印刷 | 0.0266 | 厂区危废暂存间暂存,定期委托有资质第三方处理 |
2 | 废显影液 | 制版 | 1.7118 | 厂区危废暂存间暂存,定期委托有资质第三方处理 |
3 | 废活性炭 | VOC处理设施 | 0.097 | 厂区危废暂存间暂存,定期委托有资质第三方处理 |
4 | 废容器盒 | 印刷 | 0.0302 | 厂区危废暂存间暂存,定期委托有资质第三方处理 |
5 | 废抹布 | 印刷 | 0.117 | 厂区危废暂存间暂存,定期委托有资质第三方处理 |
6. | 废过滤棉 | VOC处理设施 | 0.0274 | 厂区危废暂存间暂存,定期委托有资质第三方处理 |
7 | 废灯管 | VOC处理设施 | 0.0016 | 厂区危废暂存间暂存,定期委托有资质第三方处理 |
4.4环境风险防范措施落实情况
我公司于2017年对突发环境事件应急预案进行首次编制,并于同年下发实施,2020年第一次修订,2023年4月第二次修订.建立有完善的环境突发事件应急组织、重点岗位责任人和责任机构明确,建立有定期巡检和维护制度,建立了应急队伍及应急资源清单并定期更新,进行了环境风险辨识评估,制定了风险发生的应对措施,按要求定期组织培训及进行预案演练。自《预案》实施以来,对本公司环境风险预防、环境安全管理、职工风险意识提升等方面发挥了积极作用,有效地预防了突发环境事件的发生,截止目前,期间未发生过突发环境事件。
公司所有原辅材料不含毒,均为绿色环保材料,主要涉VOC原材料油墨采取封闭管道输送,其他涉气耗材采取驳接器具使用,避免发生涉气材料外泄,从源头上避免环境污染,并设置有危废暂存间,危废暂存间内有收集池、废气收集装置,并与中环信环保科技有限公司签订危险废物委托处置合同,并每月转移一次。