中原环保股份有限公司马寨水务分公司
2025年度清洁生产审核信息公示
1.总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司2024年生产实际情况,制定清洁生产审核信息公示内容,请社会各界进行监督、指导。
2.依据
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会,国家环境保护部令第38号)
《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资〔2018〕161号)
《河南省生态环境厅办公室关于公布2025年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2025〕2号)
3.公示内容
企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标及超总量情况。
4.公开信息
4.1基础信息
企业名称:中原环保股份有限公司马寨水务分公司
法人代表:梁伟刚
企业所在地址:郑州市二七区马寨镇日照路1号
4.2污染物排放情况
表1 污染物排放情况表(废气-有组织)
类型 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放速率(kg/h) | 排放总量(t/a) | 总量控制要求(t/a) | 是否超标/是否超总量 |
废气 | 氨(氨气) | 经填料吸附和微生物处理后,通过15米排气筒排放 | 最大值:0.016 限值:4.9 | / | / | 否 |
硫化氢 | 最大值:0.00016 限值:0.33 | / | / | 否 | ||
恶臭气体 | 最大值:35 限值:2000(无量纲) | / | / | 否 |
表2 污染物排放情况表(废气-无组织)
类型 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 (mg/m³) | 排放总量(t/a) | 总量控制要求(t/a) | 是否超标/是否超总量 |
废气 . | 氨(氨气) | 无组织 | 最大值:<0.10 限值:1.5 | / | / | 否 |
硫化氢 | 无组织 | 最大值:<0.001 限值:0.06 | / | / | 否 | |
恶臭气体 | 无组织 | 最大值:<10 限值:20(无量纲) | / | / | 否 | |
甲烷 | 无组织 | 最大值:0.00029% 限值:1% | / | / | 否 |
表3 污染物排放情况表(废水)
类型 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度(mg/L) | 排放总量(t/a) | 总量控制要求(t/a) | 是否超标/是否超总量 |
废水 | COD | 经“预处理+改良氧化沟+深度处理”工艺处理后,排入须水河 | 最大值:14.697 限值:40 | 129.595 | 730 | 否 |
氨氮 | 最大值:0.306 限值:3 | 0.997 | 54.75 | 否 | ||
总磷 | 最大值:0.201 限值:0.5 | 0.863 | 9.125 | 否 | ||
总氮 | 最大值:9.433 限值:15 | 38.354 | 273.75 | 否 |
4.3危险废物的产生和处置情况
表4 危险废物的产生和处置情况表
序号 | 危废名称 | 产生来源 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
1 | 废包装/容器 | 化验室 | 0.0270 | 有资质单位处置-D10 |
2 | 废油漆桶 | 维修车间 | 0.0060 | 有资质单位处置-D10 |
3 | 废硒鼓/墨盒 | 办公楼 | 0.0090 | 有资质单位处置-D10 |
4 | 废液 | 化验室/在线间 | 0.9415 | 有资质单位处置-D10 |
5 | 废电路板 | 办公楼/维修车间 | 0.0030 | 有资质单位处置-D1 |
6 | 废矿物油 | 维修车间 | 0.3850 | 有资质单位处置-D10 |
7 | 废油桶 | 维修车间 | 0.0630 | 有资质单位处置-D10 |
8 | 废铅蓄电池 | 维修车间 | 0.2835 | 有资质单位处置-D1 |
9 | 含汞电光源 | 维修车间 | 0.0150 | 有资质单位处置-D1 |
4.4环境风险防范措施落实情况
中原环保股份有限公司马寨水务分公司已于2023年2月22日完成突发环境事件应急预案备案,配备有消防沙、防毒面罩、正压式呼吸机、长管式呼吸机等应急及救援器材,定期开展突发环境事件应急预案演练。公司设立有危废暂存间,暂存间设置有收集池、防泄漏托盘、洗眼器等,与有资质的单位签订处置协议。厂区内次氯酸钠加药间设置有围堰及漏氯报警仪。