今麦郎饮品(郑州)有限公司
2025年度清洁生产审核信息公示
1.总则
为自觉履行保护环境的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司2024年生产实际情况,制定清洁生产审核信息公示内容,请社会各界进行监督、指导。
2.依据
《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会,国家环境保护部令第38号)
《河南省清洁生产审核实施细则》(豫发改环资〔2018〕161号)
《河南省生态环境厅办公室关于公布2025年度河南省实施清洁生产审核企业名单的通知》(豫环办〔2025〕2号)
3.公示内容
企业名称、法人代表、企业所在地址、排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量,危险废物的产生和处置情况,依法落实环境风险防控措施情况等。
4.公开信息
4.1基础信息
企业名称:今麦郎饮品(郑州)有限公司
法人代表:陈成军
企业所在地址:河南省巩义市生态经济园区神堤大道1号
4.2污染物排放情况
表1 污染物排放情况表
类型 | 污染物名称 | 排放方式 | 排放浓度 | 排放总量(t/a) | 是否超标/是否超总量 |
废气 | 颗粒物 | 采用低氮燃烧+烟气再循环工艺处理后,经15米高排气筒排放 | 最大值:3mg/m³ (限值:5mg/m³) | 实际年排放量:0.4697 (排污许可总量:无) | 否 |
二氧化硫 | 最大值:6mg/m³ (限值:10mg/m³) | 实际年排放量:0.4568 (排污许可总量:无) | 否 | ||
氮氧化物 | 最大值:26mg/m³ (限值:30mg/m³) | 实际年排放量:0.948 (排污许可总量:4.2269) | 否 | ||
非甲烷总烃 | 采用催化燃烧工艺处理后,经15米高排气筒排放 | 最大值:9mg/m³ (限值:60mg/m³) | 实际年排放量:0.2949 (排污许可总量:0.5783) | 否 | |
废水 | COD | 经污水站生物、化学法处理后,排入伊洛河 | 最大值:17.52mg/L (限值:40mg/L) | 实际年排放量:17.67329 (排污许可总量:27.8591) | 否 |
氨氮 | 最大值:1.772mg/L (限值:夏季3mg/L/冬季5mg/L) | 实际年排放量:0.57551 (排污许可总量:2.1615) | 否 | ||
总氮 | 最大值:5.873mg/L (限值:12mg/L) | 实际年排放量:0.423701 | 否 | ||
总磷 | 最大值:0.077mg/L (限值:0.4mg/L) | 实际年排放量:0.006905 | 否 |
4.3危险废物的产生和处置情况
表2 危险废物的产生和处置情况表
序号 | 危废名称 | 产生来源 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
1 | 废UV灯管 | 生产车间 | 0.01775 | 由河南嘉祥新能源科技有限公司进行处置 |
2 | 废活性炭 | 生产车间 | 0.135 | 由河南嘉祥新能源科技有限公司进行处置 |
3 | 废弃包装物 | 生产车间 | 0.0112 | 由河南嘉祥新能源科技有限公司进行处置 |
4 | 废油墨盒 | 生产车间 | 0.0831 | 由河南嘉祥新能源科技有限公司进行处置 |
5 | 废油桶 | 生产车间 | 0.68375 | 由河南嘉祥新能源科技有限公司进行处置 |
6 | 实验室废液 | 生产车间 | 1.3101 | 由河南嘉祥新能源科技有限公司进行处置 |
7 | 废矿物油 | 生产车间 | 3.2 | 由河南嘉祥新能源科技有限公司进行处置 |
4.4环境风险防范措施落实情况
本公司突发环境事件应急预案于2025年1月2日已备案,备案编号为:410181-2025-002-1,风险级别为:一般L。风险防范已做有效措施,危废有专门危废暂存间贮存,签订有资质单位合法转移,公司建设有微型消防站,应急物资等。